商户进件开通需要哪些资料?
斗拱支付入网资料清单(企业/个体/小微通用版)
本清单为汇付斗拱支付通道商户进件入网所需完整资料,按主体类型区分,所有资料均需保证真实、清晰、无遮挡、在有效期内,可大幅提升审核通过率。
一、企业商户入网资料清单
| 资料项 | 内容要求与说明 |
| 营业执照正面 | 需在有效期内,清晰完整,包含统一社会信用代码、法人信息、经营地址,复印件需加盖公章 |
| 法人身份证正反面 | 身份证正反面分别提供,照片清晰无反光,身份证在有效期内,法人需与营业执照一致 |
| 法人手机号 | 法人实名办理的手机号,可正常接收验证码,用于签约、风控核验、接收结算通知 |
| 联系邮箱 | 可正常接收邮件的邮箱,用于接收签约链接、结算账单、系统通知 |
| 对公账户/法人结算卡 | 优先提供企业对公基本户开户许可证或账户信息;也可提供法人名下个人储蓄卡,需为一类卡,可正常收款 |
| 门头照片 | 实体经营门店需提供门店门头实景照,清晰展示门店招牌与经营环境;线上业务可替换为官网/业务平台首页截图 |
| 收银台照片 | 实体门店收银台实景照,可展示收款场景;线上业务可替换为网站支付页面、后台订单管理页面截图 |
| 经营场所室内照片 | 实体门店经营场地室内全景照,展示实际经营环境;线上业务可替换为办公场地、团队工作场景照片 |
| 结算模式 | D1(自然日次日到账,周末节假日正常结算) / T1(工作日次日到账,周末节假日顺延) |
| 支付宝费率 | 线上场景 0.68% / 线下场景 0.3%,可根据交易规模申请调整 |
| 微信费率 | 线上场景 0.68% / 线下场景 0.3%,可根据交易规模申请调整 |
二、个体工商户入网资料清单
| 资料项 | 内容要求与说明 |
| 营业执照正面 | 个体工商户营业执照,在有效期内,清晰展示统一社会信用代码、经营者信息 |
| 经营者身份证正反面 | 身份证正反面照片清晰无遮挡,在有效期内,经营者需与营业执照一致 |
| 经营者手机号 | 经营者实名手机号,可正常接收验证码与通知 |
| 联系邮箱 | 可正常接收签约、结算通知的邮箱 |
| 经营者个人储蓄卡 | 经营者名下一类储蓄卡,卡面清晰,可正常收款、无冻结挂失状态 |
| 门头/经营场景照片 | 实体门店提供门头实景照;线上经营提供业务网站/平台首页截图 |
| 结算模式 | D1(自然日次日到账) / T1(工作日次日到账) |
| 支付宝费率 | 线上场景 0.68% / 线下场景 0.3% |
| 微信费率 | 线上场景 0.68% / 线下场景 0.3% |
三、小微商户(个人)入网资料清单
| 资料项 | 内容要求与说明 |
| 个人身份证正反面 | 身份证正反面照片清晰、无反光、无遮挡,在有效期内 |
| 个人手机号 | 身份证实名办理的手机号,可正常接收验证码 |
| 联系邮箱 | 可正常接收系统通知的邮箱 |
| 个人储蓄卡 | 本人名下一类储蓄卡,卡面信息清晰,可正常收款 |
| 经营场景说明/截图 | 线上业务提供业务网站、平台截图;线下经营提供经营场景照片,说明真实经营情况 |
| 结算模式 | D1(自然日次日到账) / T1(工作日次日到账) |
| 支付宝费率 | 统一 0.68% |
| 微信费率 | 统一 0.68% |
四、资料提交规范与注意事项
- 所有照片均需为原图拍摄,不可截图、不可涂改,保证信息完整可辨认
- 银行卡照片需清晰展示卡号、开户行、持卡人姓名,不可遮挡关键信息
- 线上互联网业务无实体门店,可提供官网后台、业务管理平台截图替代门头/收银台照片
- 提交资料后,风控审核一般1-3个工作日完成,审核结果会通过短信/邮件通知
- 审核驳回可根据驳回原因补充资料重新提交,多次驳回会影响进件成功率
阅读:23
发布时间: